Roue avant
Diesel, Super
Boîte automatique, Boîte manuelle
3 - 4
184 - 208 km/h
205 - 300 Nm
73 - 96 kW
1199 - 1560 ccm
9 - 11.1 s
45 - 50 l
3.4 - 5 l/100km
4 - 6 l/100km
1105 - 1255 kg
900 - 950 kg
550 - 625 kg
73 kW / 99 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11 s |
Vitesse max. | 184 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 94 g/km |
Couple | 254 Nm |
75 kW / 102 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.1 s |
Vitesse max. | 190 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4.7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 98 g/km |
Couple | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 188 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 104 g/km |
Couple | 205 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 188 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Couple | 205 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 201 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Couple | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 193 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Couple | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 207 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Couple | 230 Nm |
2014
1.Generation a été introduit.
2017
La production de CITROËN C4 Cactus a été arrêtée.
2018
1.Generation (1. Facelift) a été introduit.
2020
La production de CITROËN C4 Cactus a été arrêtée.