Roue avant
Diesel, Super
Boîte automatique, Boîte manuelle
4 - 6
172 - 230 km/h
147 - 270 Nm
66 - 140 kW
1761 - 2946 ccm
8.4 - 15 s
65 l
5.8 - 11.7 l/100km
7.6 - 17.3 l/100km
1264 - 1592 kg
75 - 730 kg
800 - 1500 kg
500 - 750 kg
66 kW / 90 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 12.7 s |
Vitesse max. | 177 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9.3 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 181 g/km |
Couple | 196 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 14.1 s |
Vitesse max. | 178 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5.6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 154 g/km |
Couple | 205 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 13.8 s |
Vitesse max. | 175 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 8 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 11.5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 223 g/km |
Couple | 196 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 14.6 s |
Vitesse max. | 180 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 8.4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 11.8 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 205 g/km |
Couple | 147 Nm |
80 kW / 109 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 12.5 s |
Vitesse max. | 191 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5.6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 154 g/km |
Couple | 250 Nm |
80 kW / 109 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 12.2 s |
Vitesse max. | 190 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9.4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 184 g/km |
Couple | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.9 s |
Vitesse max. | 194 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 8.2 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 11.2 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 195 g/km |
Couple | 155 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 14.7 s |
Vitesse max. | 186 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 8.9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 12.9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 217 g/km |
Couple | 155 Nm |
97 kW / 132 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.3 s |
Vitesse max. | 198 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 9.4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 13.2 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 7.2 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 223 g/km |
Couple | 180 Nm |
97 kW / 132 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 13.3 s |
Vitesse max. | 193 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 9.6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 14 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 7.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 234 g/km |
Couple | 180 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 8.2 s |
Vitesse max. | 230 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 10.9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 15.9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 260 g/km |
Couple | 267 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9.7 s |
Vitesse max. | 225 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 11.6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 17.2 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 8.4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 281 g/km |
Couple | 267 Nm |
1993
1.Generation a été introduit.
1998
1.Generation (1. Facelift) a été introduit et a remplacé 1.Generation.
2004
La production de CITROËN Xantia a été arrêtée.