Roue avant
Super
Boîte automatique, Boîte manuelle
190 - 200 km/h
181 Nm
96 kW
1998 ccm
10.7 - 12.5 s
65 l
8.8 - 9.6 l/100km
12.3 - 13.4 l/100km
1497 - 1510 kg
96 kW / 131 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.7 s |
Vitesse max. | 200 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 8.8 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 12.3 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 213 g/km |
Couple | 181 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 12.5 s |
Vitesse max. | 190 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 9.6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 13.4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 7.3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 241 g/km |
Couple | 181 Nm |
2002
1.Generation a été introduit.
2005
La production de Daewoo Evanda a été arrêtée.