Roue avant
Diesel, Essence normale
Boîte manuelle
190 - 203 km/h
190 - 310 Nm
103 - 115 kW
1968 - 1998 ccm
11.8 - 12.1 s
63 l
6.2 - 7.8 l/100km
8.2 - 10.7 l/100km
1555 - 1635 kg
100 - 150 kg
1000 - 1500 kg
450 kg
103 kW / 140 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.8 s |
Vitesse max. | 203 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.2 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 8.2 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 170 g/km |
Couple | 310 Nm |
115 kW / 156 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 12.1 s |
Vitesse max. | 190 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.8 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 10.7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 185 g/km |
Couple | 190 Nm |
2007
1.Generation a été introduit.
2009
La production de Dodge Avenger a été arrêtée.