Roue avant
Électrique, Super
Boîte de vitesses automatique à double embrayage, Boîte de réduction
150 - 184 km/h
205 - 260 Nm
74 - 115 kW
1199 ccm
9 - 10.5 s
44 l
4.8 - 15.1 l/100km
4.4 l/100km
5.8 l/100km
109 g/km
1355 - 1595 kg
74 kW / 101 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10.5 s |
Vitesse max. | 184 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 4.8 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 3.8 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 4.4 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 5.8 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 109 g/km |
Couple | 205 Nm |
115 kW / 156 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 150 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 15.1 kWh/100km |
Couple | 260 Nm |
Capacité de la batterie - totale | 54 kWh |
Capacité de la batterie - utilisable | 51 kWh |
Autonomie (WLTP) | 409 km |
0
2023
600 365 a été introduit.