Traction intégrale
Diesel, Électrique, Super
Boîte automatique, Boîte de réduction
215 - 240 km/h
422 - 700 Nm
148 - 360 kW
2151 - 2497 ccm
4.2 - 7.9 s
66 l
7.2 - 19.2 l/100km
7.3 - 9.2 l/100km
6.9 - 9.1 l/100km
185 - 216 g/km
1985 - 2310 kg
159 - 180 kg
100 kg
1800 - 2500 kg
750 kg
148 kW / 201 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 7.9 s |
Vitesse max. | 215 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 7.2 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 9.3 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 7.3 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 7.4 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 190 g/km |
Couple | 440 Nm |
154 kW / 209 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 7.9 s |
Vitesse max. | 215 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 7.1 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 9.7 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 7.1 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 6.9 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 185 g/km |
Couple | 440 Nm |
224 kW / 305 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 6.1 s |
Vitesse max. | 240 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 9.5 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 14.6 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 9.2 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 9.1 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 216 g/km |
Couple | 422 Nm |
360 kW / 490 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 4.2 s |
Vitesse max. | 235 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 19.2 kWh/100km |
Couple | 700 Nm |
Capacité de la batterie - utilisable | 77.4 kWh |
Autonomie (WLTP) | 455 km |
0
2021
GV70 1. Generation (1. Facelift) a été introduit.