Comparaison : consommation combinée (NEDC) Lancia Lybra (839 1999 - 2005) vs concurrents

Lancia Lybra - Quel est le consommation combinée (nedc) des différents moteurs ?

Moteurs Lancia Lybra

(Consommation combinée (NEDC))
Moteurs Lancia Lybra
MoteurConsommation combinée (NEDC)
1.9 jtd 77 kW5.8 l/100km
1.9 jtd 16v 81 kW5.9 l/100km
1.9 jtd 85 kW5.9 l/100km
2.4 jtd 20v LX 110 kW6.6 l/100km
2.4 jtd 10v LX 99 kW6.7 l/100km
2.4 jtd 10v LX 103 kW6.7 l/100km
1.6 16v 76 kW8.2 l/100km
1.8 16v 96 kW8.3 l/100km
2.0 20v Executive 110 kW9.8 l/100km
2.0 20v LX 113 kW9.9 l/100km
2.0 20v LX Comfortronic 113 kW10.4 l/100km

Variantes

Variantes de Lancia Lybra: Lybra Limousine vs. Lybra Station Wagon

(Consommation combinée (NEDC))
Consommation combinée (NEDC): Variantes de Lancia Lybra
Nom de la varianteConsommation combinée (NEDC)
Lybra Limousine5.9 l/100km
Lybra Station Wagon6.1 l/100km
1. Lybra Limousine 5.9 l/100km

Le consommation combinée (nedc) comparé à d'autres modèles de Lancia

Lancia Lybra vs autres voitures actuelles de Lancia

(Consommation combinée (NEDC))
Consommation combinée (NEDC): Lybra vs. autres modèles de Lancia
Nom de la varianteConsommation combinée (NEDC)
Y 1.2 16v Elefantino rosso 59 kW5.7 l/100km
Lybra Limousine SW 1.6 16v LX 76 kW5.9 l/100km
Zeta 2.0 turbo 16v LX 108 kW6 l/100km
Ypsilon 1.4 16v Argento D.F.N-System 70 kW6 l/100km
Lybra Station Wagon SW 1.6 16v LX 76 kW6.1 l/100km
Musa 1.9 jtd Multijet 8v Oro 74 kW6.2 l/100km
Phedra 3.0 V6 24v Emblema Comfortronic 150 kW7 l/100km
Dedra Limousine 1.6 LE 66 kW7 l/100km
Thesis 3.2 V6 24v Executive Comfortronic 169 kW8.2 l/100km
Kappa Coupé SW 2.4 tds LS 91 kW10 l/100km
Kappa Limousine SW 2.4 jtd 10v LS 100 kW10.7 l/100km
Kappa Station Wagon SW 2.4 jtd 10v LS 100 kW10.8 l/100km

Comment le consommation combinée (nedc) du Lancia Lybra se compare-t-il à ses concurrents les plus proches ?

Lancia Lybra vs. voitures similaires

(Consommation combinée (NEDC))
Consommation combinée (NEDC): Lancia Lybra vs. voitures similaires
Modèle de voitureConsommation combinée (NEDC)
Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 20194 l/100km
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 20175.2 l/100km
KIA Stonic 1.2 20175.2 l/100km
Fiat 500X Cross 1.0 Firefly Turbo 20186 l/100km
Lancia Lybra 1.6 16v 19998.2 l/100km

Voitures similaires


Compare with ...

TOPlist