Roue arrière
Super Plus
Boîte automatique
12
250 km/h
780 - 900 Nm
420 - 442 kW
6592 ccm
4.9 - 5 s
83 l
14.7 - 16.1 l/100km
22.5 l/100km
16.8 l/100km
372 - 380 g/km
2560 kg
420 kW / 571 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 4.9 s |
Vitesse max. | 250 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 14.4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 22.1 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 10 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 330 g/km |
Couple | 780 Nm |
441 kW / 600 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 4.9 s |
Vitesse max. | 250 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 16.8 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 380 g/km |
Couple | 900 Nm |
442 kW / 601 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 4.9 s |
Vitesse max. | 250 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 14.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 22.9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 10.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 337 g/km |
Couple | 840 Nm |
2016
Dawn RR6 a été introduit.
2023
La production de Rolls-Royce Dawn a été arrêtée.