Roue avant
Gaz naturel, Électrique, Super
Boîte de vitesses robotisée, Boîte de réduction, Boîte manuelle
130 - 172 km/h
90 - 212 Nm
44 - 61 kW
999 ccm
12 - 16 s
10 - 35 l
2 - 4 l/100km
3 - 5 l/100km
3 - 14 l/100km
3 - 5 l/100km
4 - 6 l/100km
103 - 131 g/km
929 - 1235 kg
44 kW / 60 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 14 s |
Vitesse max. | 160 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Couple | 95 Nm |
44 kW / 60 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 15 s |
Vitesse max. | 159 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Couple | 95 Nm |
50 kW / 68 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 16 s |
Vitesse max. | 164 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 2 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 3 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 2 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 79 g/km |
Couple | 90 Nm |
50 kW / 68 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 16 s |
Vitesse max. | 164 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Couple | 90 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 13 s |
Vitesse max. | 171 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Couple | 95 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 14 s |
Vitesse max. | 171 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Couple | 95 Nm |
61 kW / 83 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 12 s |
Vitesse max. | 130 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 14 kWh/100km |
Couple | 212 Nm |
Capacité de la batterie - totale | 36 kWh |
Capacité de la batterie - utilisable | 32 kWh |
Autonomie (WLTP) | 259 km |
2012
Mii AA a été introduit.
2021
La production de Seat Mii a été arrêtée.