Traction intégrale, Roue avant
Diesel, Gaz naturel, Super
Boîte de vitesses automatique à double embrayage, Boîte manuelle
3 - 4
178 - 250 km/h
160 - 380 Nm
63 - 180 kW
999 - 1984 ccm
6.8 - 12.3 s
15 - 55 l
3.5 - 6.6 l/100km
4.4 - 8.1 l/100km
4.9 - 8.3 l/100km
4.9 - 8.4 l/100km
4.9 - 8.2 l/100km
122 - 188 g/km
1225 - 1608 kg
56 - 80 kg
75 - 80 kg
1100 - 2000 kg
610 - 750 kg
63 kW / 86 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 12 s |
Vitesse max. | 181 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.8 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Couple | 160 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 12.2 s |
Vitesse max. | 186 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4.5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Couple | 230 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.9 s |
Vitesse max. | 195 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4.8 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 101 g/km |
Couple | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11 s |
Vitesse max. | 195 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3.6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4.5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 98 g/km |
Couple | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.9 s |
Vitesse max. | 195 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 131 g/km |
Couple | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11 s |
Vitesse max. | 195 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5.5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 6.7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 125 g/km |
Couple | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.1 s |
Vitesse max. | 203 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4.5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Couple | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10.2 s |
Vitesse max. | 202 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3.9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4.1 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 102 g/km |
Couple | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.9 s |
Vitesse max. | 203 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5.8 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 107 g/km |
Couple | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 202 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.2 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Couple | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10.1 s |
Vitesse max. | 202 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3.5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4.4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 96 g/km |
Couple | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 8.4 s |
Vitesse max. | 218 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.3 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5.1 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3.8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Couple | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8.5 s |
Vitesse max. | 215 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5.2 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 117 g/km |
Couple | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 8.1 s |
Vitesse max. | 219 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5.2 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 6.7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Couple | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 8.2 s |
Vitesse max. | 220 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Couple | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8.2 s |
Vitesse max. | 219 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.2 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Couple | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8.3 s |
Vitesse max. | 220 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 6.1 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.2 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Couple | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 7.3 s |
Vitesse max. | 231 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.1 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.2 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Couple | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 7.4 s |
Vitesse max. | 231 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5.8 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.1 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 133 g/km |
Couple | 250 Nm |
135 kW / 184 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 7.9 s |
Vitesse max. | 232 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5.3 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Couple | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 7.1 s |
Vitesse max. | 228 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 129 g/km |
Couple | 380 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 7.3 s |
Vitesse max. | 236 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 6.7 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 9.5 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 6.8 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 6.4 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 151 g/km |
Couple | 320 Nm |
169 kW / 230 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 6.7 s |
Vitesse max. | 250 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Couple | 350 Nm |
169 kW / 230 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 6.8 s |
Vitesse max. | 249 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 8.5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Couple | 350 Nm |
180 kW / 245 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 6.6 s |
Vitesse max. | 250 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 8.7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 150 g/km |
Couple | 370 Nm |
180 kW / 245 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 6.6 s |
Vitesse max. | 250 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 8.3 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 146 g/km |
Couple | 370 Nm |
0
1997
1.Generation a été introduit.
2000
1.Generation (1. Facelift) a été introduit et a remplacé 1.Generation.
2004
Octavia 2. Generation a été introduit.
2009
Octavia 2. Generation (1. Facelift) a été introduit et a remplacé Octavia 2. Generation.
2010
Octavia 2. Generation (1. Facelift) a été introduit et a remplacé Octavia 2. Generation.
2013
Octavia 3. Generation a été introduit et a remplacé Octavia 2. Generation (1. Facelift).
2016
Octavia 3. Generation a été introduit et a remplacé Octavia 2. Generation (1. Facelift).
2017
Octavia 3. Generation (1. Facelift) a été introduit.
2020
Octavia 4. Generation a été introduit et a remplacé Octavia 3. Generation (1. Facelift).
2024
Octavia 4. Generation (1. Facelift) a été introduit et a remplacé Octavia 4. Generation.