Traction intégrale, Roue avant
Super
Transmission à variation continue, Boîte manuelle
160 - 230 km/h
95 - 360 Nm
53 - 192 kW
998 - 1618 ccm
5 - 14 s
36 - 50 l
2 - 8 l/100km
3 - 7 l/100km
3 - 8 l/100km
87 - 186 g/km
960 - 1356 kg
450 - 850 kg
450 - 550 kg
53 kW / 72 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 14 s |
Vitesse max. | 160 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 5 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 6 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 5 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Couple | 95 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 175 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 2 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 3 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 3 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 87 g/km |
92 kW / 125 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 180 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 4 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 4 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 4 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 122 g/km |
Couple | 153 Nm |
92 kW / 125 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 180 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 4 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 4 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 4 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 122 g/km |
Couple | 153 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 175 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 4 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 3 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 3 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 95 g/km |
192 kW / 261 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 5 s |
Vitesse max. | 230 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 8 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 10 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 7 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 8 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 186 g/km |
Couple | 360 Nm |
0
1999
P1 a été introduit.
2003
P1 (1. Facelift) a été introduit et a remplacé P1.
2006
XP9 a été introduit et a remplacé P1 (1. Facelift).
2009
XP9 (1. Facelift) a été introduit et a remplacé XP9.
2011
XP13 a été introduit et a remplacé XP9 (1. Facelift).
2014
XP13 (1. Facelift) a été introduit et a remplacé XP13.
2017
XP13 (2. Facelift) a été introduit et a remplacé XP13 (1. Facelift).
2020
Yaris XP21 a été introduit et a remplacé XP13 (2. Facelift).