Traction intégrale, Roue avant
Diesel, Super
Boîte automatique, Boîte manuelle
190 - 210 km/h
240 - 440 Nm
88 - 186 kW
1498 - 1969 ccm
6 - 10 s
57 - 62 l
3 - 6 l/100km
4 - 9 l/100km
5 - 7 l/100km
5 - 7 l/100km
5 - 7 l/100km
135 - 160 g/km
1552 - 1643 kg
88 kW / 120 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 190 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 96 g/km |
Couple | 280 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 190 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 101 g/km |
Couple | 280 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 8 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Couple | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Couple | 320 Nm |
112 kW / 152 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 8 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 128 g/km |
Couple | 240 Nm |
112 kW / 152 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 131 g/km |
Couple | 240 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 7 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 104 g/km |
Couple | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 7 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Couple | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 7 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 8 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Couple | 320 Nm |
147 kW / 200 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 7 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 104 g/km |
Couple | 440 Nm |
147 kW / 200 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 7 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Couple | 440 Nm |
180 kW / 245 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 6 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 165 g/km |
Couple | 350 Nm |
186 kW / 253 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 6 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 165 g/km |
Couple | 400 Nm |