Roue avant
Super
Boîte automatique, Boîte manuelle
175 - 194 km/h
131 - 165 Nm
70 - 90 kW
1399 - 1799 ccm
9 - 11 s
60 l
7 - 9 l/100km
9 - 12 l/100km
1245 - 1305 kg
70 kW / 95 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11 s |
Vitesse max. | 175 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 171 g/km |
Couple | 131 Nm |
80 kW / 109 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 187 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 178 g/km |
Couple | 150 Nm |
90 kW / 122 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 194 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 183 g/km |
Couple | 165 Nm |
90 kW / 122 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 184 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 12 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 218 g/km |
Couple | 165 Nm |
2004
1.Generation a été introduit.
2005
La production de Daewoo Lacetti a été arrêtée.