Roue arrière
Super Plus
Boîte de vitesses automatique à double embrayage
326 - 341 km/h
678 - 800 Nm
478 - 563 kW
3799 - 3994 ccm
2 - 3 s
72 l
11 l/100km
17 l/100km
12 l/100km
11 - 12 l/100km
10 l/100km
276 - 280 g/km
1339 - 1468 kg
478 kW / 650 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 3 s |
Vitesse max. | 333 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 11 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 17 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 275 g/km |
Couple | 678 Nm |
496 kW / 675 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 2 s |
Vitesse max. | 330 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 11 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 17 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 275 g/km |
Couple | 700 Nm |
530 kW / 721 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 2 s |
Vitesse max. | 341 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 12 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 23 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 12 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 10 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 276 g/km |
Couple | 770 Nm |
552 kW / 751 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 2 s |
Vitesse max. | 332 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 12 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 23 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 12 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 10 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 276 g/km |
Couple | 800 Nm |
563 kW / 766 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 2 s |
Vitesse max. | 330 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 12 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 22 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 11 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 10 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 280 g/km |
Couple | 800 Nm |
0
2011
Super Series 1. Generation a été introduit.
2014
Super Series 2. Generation a été introduit et a remplacé Super Series 1. Generation.