Roue avant
Électrique
Boîte de réduction
150 km/h
225 - 245 Nm
90 - 110 kW
8 - 9 s
10 - 11 kWh/100km
20 - 21 kWh/100km
1485 - 1537 kg
750 kg
750 kg
90 kW / 122 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 150 km/h |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 10 kWh/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 10 kWh/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 20 kWh/100km |
Couple | 225 Nm |
Capacité de la batterie - utilisable | 40 kWh |
Autonomie (WLTP) | 322 km |
110 kW / 150 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8 s |
Vitesse max. | 150 km/h |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 10 kWh/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 11 kWh/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 21 kWh/100km |
Couple | 245 Nm |
Capacité de la batterie - utilisable | 52 kWh |
Autonomie (WLTP) | 409 km |
0
1976
1.Generation a été introduit.
1989
1.Generation a été introduit.
2025
R4 2. Generation a été introduit.