Roue avant
Diesel, Super
Boîte automatique, Boîte manuelle
3 - 4
175 - 250 km/h
170 - 420 Nm
63 - 206 kW
999 - 2261 ccm
5 - 13 s
47 - 52 l
4 l/100km
4 - 5 l/100km
4 - 8 l/100km
4 - 8 l/100km
4 - 7 l/100km
109 - 188 g/km
1280 - 1585 kg
75 - 90 kg
1000 - 1800 kg
640 - 750 kg
63 kW / 86 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 13 s |
Vitesse max. | 177 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Couple | 170 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11 s |
Vitesse max. | 183 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 114 g/km |
Couple | 300 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 12 s |
Vitesse max. | 186 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 125 g/km |
Couple | 170 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 196 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 117 g/km |
Couple | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 193 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 133 g/km |
Couple | 300 Nm |
92 kW / 125 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 200 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 126 g/km |
Couple | 170 Nm |
92 kW / 125 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11 s |
Vitesse max. | 196 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 147 g/km |
Couple | 170 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 8 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 128 g/km |
Couple | 370 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8 s |
Vitesse max. | 207 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 145 g/km |
Couple | 370 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 8 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 140 g/km |
Couple | 240 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8 s |
Vitesse max. | 208 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 156 g/km |
Couple | 240 Nm |
114 kW / 155 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 211 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 93 g/km |
Couple | 235 Nm |
134 kW / 182 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8 s |
Vitesse max. | 220 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 156 g/km |
Couple | 240 Nm |
134 kW / 182 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 8 s |
Vitesse max. | 222 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 140 g/km |
Couple | 240 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 7 s |
Vitesse max. | 220 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 148 g/km |
Couple | 400 Nm |
206 kW / 280 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 5 s |
Vitesse max. | 250 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 8 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 187 g/km |
Couple | 420 Nm |
206 kW / 280 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 6 s |
Vitesse max. | 250 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 8 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 188 g/km |
Couple | 415 Nm |
0
1998
I a été introduit.
2001
Focus I (1. Facelift) a été introduit et a remplacé I.
2005
Focus I (1. Facelift) a été introduit et a remplacé I.
2008
Focus II (1. Facelift) a été introduit.
2011
Focus III a été introduit et a remplacé Focus II (1. Facelift).
2013
Focus III (1. Facelift) a été introduit.
2014
Focus III (1. Facelift) a été introduit.
2018
Focus IV a été introduit et a remplacé Focus III (1. Facelift).
2022
Focus IV (1. Facelift) a été introduit et a remplacé Focus IV.