Roue avant
Diesel, Super
Boîte de vitesses automatique à double embrayage, Boîte manuelle
3 - 4
172 - 235 km/h
95 - 320 Nm
55 - 141 kW
999 - 1798 ccm
6 - 14 s
45 l
3 - 6 l/100km
4 - 7 l/100km
1043 - 1260 kg
800 - 1200 kg
520 - 610 kg
55 kW / 75 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 13 s |
Vitesse max. | 173 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 93 g/km |
Couple | 210 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 14 s |
Vitesse max. | 172 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 118 g/km |
Couple | 95 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 182 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 95 g/km |
Couple | 230 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 182 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 97 g/km |
Couple | 230 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 184 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Couple | 160 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10 s |
Vitesse max. | 187 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 101 g/km |
Couple | 160 Nm |
77 kW / 105 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 192 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 100 g/km |
Couple | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 197 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Couple | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 197 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 102 g/km |
Couple | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 7 s |
Vitesse max. | 220 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Couple | 250 Nm |
141 kW / 192 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 6 s |
Vitesse max. | 235 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 145 g/km |
Couple | 320 Nm |
0
1985
021 a été introduit.
1991
021 (1. Facelift) a été introduit et a remplacé 021.
1993
6K a été introduit et a remplacé 021 (1. Facelift).
1996
6K a été introduit et a remplacé 021 (1. Facelift).
1999
6K (2. Facelift) a été introduit.
2002
6L a été introduit et a remplacé 6K (2. Facelift).
2004
6L (1. Facelift) a été introduit.
2006
6L (1. Facelift) a été introduit.
2008
Ibiza 6J a été introduit.
2009
Ibiza 6J a été introduit.
2012
Ibiza 6J (1. Facelift) a été introduit et a remplacé Ibiza 6J.
2015
Ibiza 6P (2. Facelift) a été introduit et a remplacé Ibiza 6J (1. Facelift).
2017
KJ a été introduit et a remplacé Ibiza 6P (2. Facelift).
2021
Ibiza KJ (1. Facelift) a été introduit et a remplacé KJ.