Roue avant
Diesel, Gaz naturel, Super
Boîte de vitesses automatique à double embrayage, Boîte manuelle
3 - 4
164 - 240 km/h
93 - 320 Nm
48 - 152 kW
999 - 1984 ccm
6.5 - 16.1 s
12 - 40 l
3.9 - 5.9 l/100km
4.5 - 7.7 l/100km
3.7 - 7 l/100km
3.6 - 6.8 l/100km
3.8 - 6.7 l/100km
101 - 159 g/km
1105 - 1355 kg
48 kW / 65 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 15.5 s |
Vitesse max. | 164 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5.9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Couple | 95 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 14.9 s |
Vitesse max. | 170 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5.9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Couple | 95 Nm |
59 kW / 80 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 12.9 s |
Vitesse max. | 175 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4.4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3.3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 97 g/km |
Couple | 230 Nm |
59 kW / 80 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 15.4 s |
Vitesse max. | 171 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 5.8 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 7.2 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 5.5 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 6.1 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Couple | 93 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.9 s |
Vitesse max. | 183 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3.1 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4.1 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 2.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 85 g/km |
Couple | 160 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.9 s |
Vitesse max. | 183 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.8 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 6.2 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Couple | 160 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.2 s |
Vitesse max. | 185 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4.4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3.3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 97 g/km |
Couple | 250 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11.2 s |
Vitesse max. | 185 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 3.9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 4.4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Couple | 250 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.8 s |
Vitesse max. | 187 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5.5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 3.8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 101 g/km |
Couple | 175 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10.8 s |
Vitesse max. | 187 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5.7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Couple | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.9 s |
Vitesse max. | 195 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 5.2 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 6.5 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 5 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 5.4 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 117 g/km |
Couple | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10.4 s |
Vitesse max. | 195 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 5.6 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 7.3 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 5.5 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 5.7 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 128 g/km |
Couple | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.5 s |
Vitesse max. | 200 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5.7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Couple | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9.5 s |
Vitesse max. | 200 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 5.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.2 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 107 g/km |
Couple | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8.2 s |
Vitesse max. | 216 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 6.4 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 8.6 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 6.3 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 6.5 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 145 g/km |
Couple | 250 Nm |
147 kW / 200 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 6.7 s |
Vitesse max. | 240 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 6.9 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 9.1 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 6.8 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 6.8 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 155 g/km |
Couple | 320 Nm |
147 kW / 200 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 6.7 s |
Vitesse max. | 237 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5.9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.9 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 134 g/km |
Couple | 320 Nm |
152 kW / 207 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 6.5 s |
Vitesse max. | 240 km/h |
Consommation combinée (WLTP) | 6.8 l/100km |
Consommation sur courts trajets (WLTP) | 9.3 l/100km |
Consommation en banlieue (WLTP) | 6.8 l/100km |
Consommation sur autoroute (WLTP) | 6.7 l/100km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 155 g/km |
Couple | 320 Nm |
0
1976
I a été introduit.
1979
I (1. Facelift) a été introduit et a remplacé I.
1981
II a été introduit et a remplacé I (1. Facelift).
1990
II (1. Facelift) a été introduit et a remplacé II.
1994
Polo III a été introduit et a remplacé II (1. Facelift).
1999
III (1. Facelift) a été introduit.
2001
IV a été introduit et a remplacé III (1. Facelift).
2005
Polo IV (1. Facelift) a été introduit et a remplacé IV.
2009
Polo V a été introduit et a remplacé Polo IV (1. Facelift).
2014
Polo V (1. Facelift) a été introduit et a remplacé Polo V.
2017
VI a été introduit et a remplacé Polo V (1. Facelift).
2021
Polo VI (1. Facelift) a été introduit et a remplacé VI.