Roue avant
Diesel, Super
Boîte manuelle
4 - 6
170 - 235 km/h
142 - 267 Nm
61 - 140 kW
1783 - 2946 ccm
7.8 - 16 s
66 l
7.4 - 11.2 l/100km
9.9 - 16.2 l/100km
1315 - 1550 kg
70 - 80 kg
1300 - 1700 kg
650 - 750 kg
61 kW / 83 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 15.3 s |
Vitesse max. | 175 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.1 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9.5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 190 g/km |
Couple | 142 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 13.9 s |
Vitesse max. | 180 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 8.8 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 12 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 207 g/km |
Couple | 148 Nm |
83 kW / 113 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.8 s |
Vitesse max. | 195 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.2 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9.8 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 192 g/km |
Couple | 234 Nm |
83 kW / 113 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.6 s |
Vitesse max. | 200 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 8.8 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 12 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 207 g/km |
Couple | 168 Nm |
102 kW / 139 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.9 s |
Vitesse max. | 200 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 9.2 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 12.3 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 7.4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 217 g/km |
Couple | 185 Nm |
102 kW / 139 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.8 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 9.2 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 12.1 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 7.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 217 g/km |
Couple | 182 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 7.8 s |
Vitesse max. | 235 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 11 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 16.1 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 8.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 259 g/km |
Couple | 267 Nm |
1994
I a été introduit.
1998
I (1. Facelift) a été introduit et a remplacé I.
2001
Laguna II a été introduit et a remplacé I (1. Facelift).
2005
II (1. Facelift) a été introduit et a remplacé Laguna II.
2007
III a été introduit et a remplacé II (1. Facelift).
2010
III (1. Facelift) a été introduit.
2012
La production de Renault Laguna a été arrêtée.
2015
La production de Renault Laguna a été arrêtée.