Roue avant
Diesel, Super
Boîte automatique, Boîte manuelle
4 - 6
177 - 235 km/h
148 - 267 Nm
72 - 140 kW
1598 - 2946 ccm
7.7 - 14 s
66 l
5.8 - 11.5 l/100km
7.6 - 17.1 l/100km
1305 - 1550 kg
70 - 90 kg
1300 - 1700 kg
650 - 750 kg
72 kW / 98 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 12.5 s |
Vitesse max. | 185 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5.5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.2 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 146 g/km |
Couple | 200 Nm |
72 kW / 98 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 13.5 s |
Vitesse max. | 185 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.3 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 8.7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.9 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 168 g/km |
Couple | 200 Nm |
79 kW / 107 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.8 s |
Vitesse max. | 190 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5.6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Couple | 250 Nm |
79 kW / 107 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.5 s |
Vitesse max. | 195 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 10.1 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 177 g/km |
Couple | 148 Nm |
83 kW / 113 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.8 s |
Vitesse max. | 195 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.1 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9.7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 189 g/km |
Couple | 250 Nm |
84 kW / 114 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11.6 s |
Vitesse max. | 190 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 13.1 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 214 g/km |
Couple | 168 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.7 s |
Vitesse max. | 203 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 10.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 186 g/km |
Couple | 164 Nm |
102 kW / 139 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.8 s |
Vitesse max. | 207 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 10.5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 182 g/km |
Couple | 188 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 7.7 s |
Vitesse max. | 235 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 11 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 16.1 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 8.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 259 g/km |
Couple | 267 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8.9 s |
Vitesse max. | 230 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 11.5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 17.1 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 8.3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 271 g/km |
Couple | 267 Nm |
1994
I a été introduit.
1998
I (1. Facelift) a été introduit et a remplacé I.
2001
Laguna II a été introduit et a remplacé I (1. Facelift).
2005
II (1. Facelift) a été introduit et a remplacé Laguna II.
2007
III a été introduit et a remplacé II (1. Facelift).
2010
III (1. Facelift) a été introduit.
2012
La production de Renault Laguna a été arrêtée.
2015
La production de Renault Laguna a été arrêtée.