Roue avant
Diesel, Super
Boîte automatique, Boîte manuelle
4 - 6
191 - 235 km/h
151 - 360 Nm
81 - 152 kW
1598 - 2946 ccm
7.4 - 12.5 s
68 l
5.8 - 10.2 l/100km
7.8 - 15 l/100km
1280 - 1570 kg
81 kW / 110 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 12.1 s |
Vitesse max. | 194 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.9 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Couple | 260 Nm |
82 kW / 112 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.5 s |
Vitesse max. | 197 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 10 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.9 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 175 g/km |
Couple | 151 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.2 s |
Vitesse max. | 204 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.9 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Couple | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 12.2 s |
Vitesse max. | 200 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9.5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 183 g/km |
Couple | 300 Nm |
99 kW / 135 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.1 s |
Vitesse max. | 204 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 8.3 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 11.4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 198 g/km |
Couple | 191 Nm |
99 kW / 135 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 12.2 s |
Vitesse max. | 202 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 8.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 12.3 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 206 g/km |
Couple | 191 Nm |
102 kW / 139 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.8 s |
Vitesse max. | 210 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.8 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 8.9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 178 g/km |
Couple | 320 Nm |
102 kW / 139 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10.4 s |
Vitesse max. | 205 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 10.7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 204 g/km |
Couple | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 8.9 s |
Vitesse max. | 215 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 5.8 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 4.8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 154 g/km |
Couple | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10.5 s |
Vitesse max. | 207 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 10.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 204 g/km |
Couple | 320 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 8.4 s |
Vitesse max. | 223 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 8.4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 11.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 198 g/km |
Couple | 270 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9 s |
Vitesse max. | 219 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 9 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 13 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 213 g/km |
Couple | 270 Nm |
127 kW / 173 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 8.4 s |
Vitesse max. | 225 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 7.9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Couple | 360 Nm |
150 kW / 204 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 7.2 s |
Vitesse max. | 235 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 8.5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 11.7 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 200 g/km |
Couple | 300 Nm |
152 kW / 207 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8 s |
Vitesse max. | 235 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 10 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 14.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 7.4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 240 g/km |
Couple | 280 Nm |
1994
I a été introduit.
1998
I (1. Facelift) a été introduit et a remplacé I.
2001
Laguna II a été introduit et a remplacé I (1. Facelift).
2005
II (1. Facelift) a été introduit et a remplacé Laguna II.
2007
III a été introduit et a remplacé II (1. Facelift).
2010
III (1. Facelift) a été introduit.
2012
La production de Renault Laguna a été arrêtée.
2015
La production de Renault Laguna a été arrêtée.